Spécifications EAN 13 </h1 Normes pour les dimensions à utiliser pour imprimer le code à barres sur le produit. Ceci est très important si vous exigez une lecture de vos codes à barres. Ceci nous permet de garantir que le code-barres soint lu correctement. Pour la taille, il est recommandé de respecter les dimensions standards des codes à barres.
Dimensions EAN-13 avec un grossissement de 100%:
Largeur du code-barres = 31,35 mm
Zone blanche gauche (marge vide gauche) = 3,63 mm
Zone blanche à droite (marge vide à droite) = 2.31mm
Largeur totale du code à barres (y compris les zones blanches) = 37,29 mm
Hauteur du code à barres (à l’exclusion du nombre) = 22,85 mm
Hauteur du code à barres (y compris le nombre) = 25,93 mm
Agrandissement
Spécifications EAN 13 et la gamme d’agrandissement. Le code à barres standard qui est scanné au point de vente est de 80% – 200% (X-dimension 0,66 mm-0,26 mm).
Le minimum d’élargissement permis est de 75% (X-dimension 0,25 mm), il est applicable seulement sur demande (par exemple. thermique) des travaux d’impression. Dans ce cas, la hauteur des barres ne doit pas être tronquée au-dessous de la hauteur minimale requise pour plus de 80% de grossissement.
Si un élément peut également être analysée avec un environnement de lecture sur distribution générale (lecture automatique), la plage d’agrandissement permise est de 150% à 200% (X-dimension 0,50 mm – 0,66 mm).
Format lisible par l’homme
Le code lisible par l’homme doit être imprimé au-dessous du code à barres.
Le type de caractère recommandé pour l’interprétation lisible est:: OCR-B, et doit avoir une hauteur de 2,75 mm de taille nominale (100% grossissement, X-dimension de 0,33 mm). Ce caractère est recommandé si les chiffres sont clairement lisibles.
Dimensions (toutes les dimensions en millimètres)
Agrandeur | X-dimension | Largeur de la Barre | Hauteur de la Barre | Zone blanche / espace gauche | Zone blanche / espace droite |
0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Conditions:
– La hauteur des barres = est la hauteur de la barre est fixe.
– Largeur des barres = est la taille du symbole de code à barres à l’exception des zones blanches;
– Zones blanches = Les zones de l’espace blanc sur les côtés des barres;
C’est toujours une bonne idée de laisser plus d’espace que prévu pour les zones blanches, à cause des bavures d’encre ou des erreurs d’impression.
Si vous avez des questions au sujet de nos termes utilisés ici et pas dans notre glossaire, s’il vous plaît contactez-nous.